20 lat doświadczeń

w branży pogrzebowej

Wysokość zasiłku pogrzebowego

Od 1 marca 2007 r. do 31 maja 2007 r.
5325,02 zł
Od 1 czerwca 2007 r. do 31 sierpnia 2007 r. 5418,28 zł
Od 1 września 2007 r. do 30 listopada
2007 r.
5288,68 zł
Od 1 grudnia 2007 r. do 29 lutego 2008 r. 5406,82 zł
Od 1 marca 2008 r. do 31 maja 2008 r. 5799,66 zł
Od 1 czerwca 2008 r. do 31 sierpnia 2008 r. 5967,96 zł
Od 1 września 2008 r. do 30 listopada 2008 r. 5902,72 zł
Od 1 grudnia 2008 r. do 28 lutego 2009 r. 5937,10 zł
Od 1 marca 2009 r. do 31 maja 2009 r. 6193,10 zł
Od 1 czerwca 2009 r. do 31 sierpnia 2009 r. 6371,22 zł
Od 1 września 2009 r. do 30 listopada 2009 r. 6162,96 zł
Od 1 grudnia 2009 r. do 28 lutego 2010 r. 6227,72 zł
Od 1 marca 2010 r. do 31 maja 2010 r. 6487,20 zł
Od 1 czerwca 2010 r. do 31 sierpnia 2010 r. 6632,76 zł
Od 1 września 2010 r. do 30 listopada 2010 r. 6395,70 zł
Od 1 grudnia 2010 r. do 28 lutego 2011 r 6406,16 zł
Poznaj naszą ofertę

Usługi pogrzebowe

Czytaj więcej

Produkcja nagrobków

Czytaj więcej